Código: BRC0343E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Penaeus brasiliensis
Descrição: Crustáceo, camarão, Sete Barbas, s/ cabeça, frito (c/ óleo de soja), c/ sal
 << Crustacean, shrimp, ´Sete Barbas´, without head, shelled, fried (with soy oil), with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 924 | 
| Energia | kcal | 222 | 
| Umidade | g | 60,8 | 
| Carboidrato total | g | 2,87 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,62 | 
| Proteína | g | 18,3 | 
| Lipídios | g | 15,6 | 
| Fibra alimentar | g | 1,25 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 2,51 | 
| Colesterol | mg | 281 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,46 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,59 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 8,79 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | 
| Cálcio | mg | 955 | 
| Ferro | mg | 2,43 | 
| Sódio | mg | 278 | 
| Magnésio | mg | 73,6 | 
| Fósforo | mg | 335 | 
| Potássio | mg | 106 | 
| Manganês | mg | 0,38 | 
| Zinco | mg | 1,09 | 
| Cobre | mg | 0,19 | 
| Selênio | mcg | 43,9 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | 
| Vitamina D | mcg | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,17 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 
| Riboflavina | mg | tr | 
| Niacina | mg | 0,35 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,29 | 
| Vitamina C | mg | 1,04 | 
| Equivalente de folato | mcg | 8,28 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 100 g
 
                     
                                 
                                 
                                