Código: BRC0863F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Carne, coelho, cozida, s/ óleo, c/ sal
 << Meat, rabbit, cooked, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 706 | 776 | 
| Energia | kcal | 168 | 184 | 
| Umidade | g | 58,5 | 64,4 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 29,2 | 32,1 | 
| Lipídios | g | 5,67 | 6,24 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 6,62 | 7,28 | 
| Colesterol | mg | 91,6 | 100 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,32 | 2,55 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,27 | 1,40 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,59 | 1,75 | 
| Ácidos graxos trans | g | 24,4 | 26,9 | 
| Cálcio | mg | 17,0 | 18,7 | 
| Ferro | mg | 1,30 | 1,43 | 
| Sódio | mg | 235 | 259 | 
| Magnésio | mg | 25,9 | 28,5 | 
| Fósforo | mg | 209 | 229 | 
| Potássio | mg | 318 | 350 | 
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Zinco | mg | 2,09 | 2,30 | 
| Cobre | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Selênio | mcg | 36,8 | 40,5 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,00 | 1,09 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | 0,12 | 0,13 | 
| Niacina | mg | 7,27 | 7,99 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,19 | 0,21 | 
| Vitamina B12 | mcg | 7,96 | 8,76 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 8,96 | 9,85 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                