Código: BRC1058F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Sus ssp.
Descrição: Carne, porco, vísceras, ensopado (c/ tomate e pimentão), c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal (média de diferentes tipos)
 << Meat, pork, giblets, stewed (with tomato and bell pepper), with soy oil, onion and garlic, with salt (average of different types) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 701 | 
| Energia | kcal | 168 | 
| Umidade | g | 67,9 | 
| Carboidrato total | g | 2,55 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,26 | 
| Proteína | g | 18,6 | 
| Lipídios | g | 9,29 | 
| Fibra alimentar | g | 0,29 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,64 | 
| Colesterol | mg | 134 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,90 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,42 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,78 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | 
| Cálcio | mg | 14,4 | 
| Ferro | mg | 10,6 | 
| Sódio | mg | 288 | 
| Magnésio | mg | 20,4 | 
| Fósforo | mg | 223 | 
| Potássio | mg | 316 | 
| Manganês | mg | 0,18 | 
| Zinco | mg | 3,91 | 
| Cobre | mg | 0,40 | 
| Selênio | mcg | 24,5 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 1743 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 1741 | 
| Vitamina D | mcg | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,70 | 
| Tiamina | mg | 0,29 | 
| Riboflavina | mg | 1,56 | 
| Niacina | mg | 7,36 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,31 | 
| Vitamina B12 | mcg | 8,70 | 
| Vitamina C | mg | 18,0 | 
| Equivalente de folato | mcg | 77,1 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,45 | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                