Código: BRC0256B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Brassica juncea (L.)
Descrição: Mostarda, folha, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal
 << Mustard, leaf, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 243 | 60 | 
| Energia | kcal | 58 | 14 | 
| Umidade | g | 84,8 | 21,2 | 
| Carboidrato total | g | 8,15 | 2,04 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,36 | 1,09 | 
| Proteína | g | 3,69 | 0,92 | 
| Lipídios | g | 2,05 | 0,51 | 
| Fibra alimentar | g | 3,79 | 0,95 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,27 | 0,32 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,21 | 0,05 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,46 | 0,12 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,20 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 132 | 33,2 | 
| Ferro | mg | 2,14 | 0,54 | 
| Sódio | mg | 133 | 33,4 | 
| Magnésio | mg | 31,0 | 7,76 | 
| Fósforo | mg | 116 | 29,1 | 
| Potássio | mg | 718 | 179 | 
| Manganês | mg | 0,28 | 0,07 | 
| Zinco | mg | 0,57 | 0,14 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 1,26 | 0,31 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 1525 | 381 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 762 | 190 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,20 | 1,05 | 
| Tiamina | mg | 0,09 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,04 | 0,01 | 
| Niacina | mg | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,02 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 45,2 | 11,3 | 
| Equivalente de folato | mcg | 12,2 | 3,04 | 
| Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                