Código: BRC0219T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Chilli de carne, c/ feijão, s/ sal (carne moída (acém) feijão rajado, rosinha e carioca, tomate, pimentão, c/ pimenta-do-reino, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal)
 << Beef chilli, with beans, unsalted (ground beef (knucle), pinto, crawberry and common beans, tomato, bell pepper, with black pepper, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (150 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 391 | 586 | 
| Energia | kcal | 94 | 140 | 
| Umidade | g | 76,7 | 115 | 
| Carboidrato total | g | 11,5 | 17,2 | 
| Carboidrato disponível | g | 5,68 | 8,52 | 
| Proteína | g | 7,89 | 11,8 | 
| Lipídios | g | 3,08 | 4,62 | 
| Fibra alimentar | g | 5,81 | 8,71 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,79 | 1,18 | 
| Colesterol | mg | 15,5 | 23,2 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,98 | 1,47 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,96 | 1,44 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,87 | 1,30 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,06 | 
| Cálcio | mg | 22,1 | 33,1 | 
| Ferro | mg | 1,42 | 2,13 | 
| Sódio | mg | 21,2 | 31,8 | 
| Magnésio | mg | 34,4 | 51,7 | 
| Fósforo | mg | 103 | 155 | 
| Potássio | mg | 272 | 408 | 
| Manganês | mg | 0,28 | 0,42 | 
| Zinco | mg | 1,93 | 2,89 | 
| Cobre | mg | 0,16 | 0,24 | 
| Selênio | mcg | 0,76 | 1,14 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 2,33 | 3,49 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 2,42 | 3,63 | 
| Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,02 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,72 | 1,07 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,08 | 
| Niacina | mg | 0,85 | 1,27 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,42 | 0,62 | 
| Vitamina C | mg | 7,28 | 10,9 | 
| Equivalente de folato | mcg | 70,6 | 105 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                