Código: BRC0003K
Descrição: Achocolatado, em pó, Brasil, Toddy, << Chocolate powder, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Instruções para inserção de valores nos campos de cálculos:
- Na coluna 'Valores por 100g' digite a quantidade em gramas desejada e aperte OK.
- Nas demais colunas, digite um valor a ser multiplicado pelas quantidades em gramas.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café cheia (2 g) | Colher chá cheia (4 g) | Colher chá rasa (2 g) | Colher sobremesa cheia (10 g) | Colher sobremesa rasa (7 g) | Colher sopa cheia (15 g) | Colher sopa rasa (10 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1686 | 33 | 67 | 33 | 168 | 118 | 252 | 168 |
Energia | kcal | 398 | 7 | 15 | 7 | 39 | 27 | 59 | 39 |
Umidade | g | 0,49 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Carboidrato total | g | 93,3 | 1,87 | 3,73 | 1,87 | 9,33 | 6,53 | 14,0 | 9,33 |
Carboidrato disponível | g | 90,9 | 1,82 | 3,63 | 1,82 | 9,09 | 6,36 | 13,6 | 9,09 |
Proteína | g | 3,00 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,30 | 0,21 | 0,45 | 0,30 |
Lipídios | g | 1,92 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,19 | 0,13 | 0,29 | 0,19 |
Fibra alimentar | g | 2,45 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,25 | 0,17 | 0,37 | 0,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,29 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,13 | 0,09 | 0,19 | 0,13 |
Colesterol | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Ácidos graxos saturados | g | 0,98 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,15 | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,53 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 44,7 | 0,89 | 1,79 | 0,89 | 4,47 | 3,13 | 6,70 | 4,47 |
Ferro | mg | 5,39 | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,54 | 0,38 | 0,81 | 0,54 |
Sódio | mg | 65,2 | 1,30 | 2,61 | 1,30 | 6,52 | 4,56 | 9,78 | 6,52 |
Magnésio | mg | 77,2 | 1,54 | 3,09 | 1,54 | 7,72 | 5,41 | 11,6 | 7,72 |
Fósforo | mg | 201 | 4,02 | 8,05 | 4,02 | 20,1 | 14,1 | 30,2 | 20,1 |
Potássio | mg | 499 | 9,99 | 20,0 | 9,99 | 50,0 | 35,0 | 74,9 | 50,0 |
Manganês | mg | 0,55 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Zinco | mg | 1,05 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,16 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,56 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Tiamina | mg | 1,39 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,14 | 0,10 | 0,21 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 1,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,15 | 0,10 |
Niacina | mg | 5,02 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,35 | 0,75 | 0,50 |
Vitamina B6 | mg | 1,53 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,23 | 0,15 |
Vitamina B12 | mcg | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 6,05 | 0,12 | 0,24 | 0,12 | 0,60 | 0,42 | 0,91 | 0,60 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g