Código: BRC0001H
Grupo: H - Bebidas
Tipo de Alimento: NA
Descrição: Bebida isotônica (diversos sabores), Brasil,
<< Isotonic beverage (various flavours), Brazil >>
<< Bebida, isotónica (varios sabores) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 93,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 6,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 6,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,09 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | CA | mg | 1,23 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | FE | mg | 0,67 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | NA | mg | 44,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | MG | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | P | mg | 8,97 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | K | mg | 13,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | MN | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | ZN | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | CU | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | SE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,67 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | THIA | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | NIA | mg | 4,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,56 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | VITC | mg | 1,33 | - | - | - | 1 | 1649 | Analítico |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1649 - Zimmer AR, Leonard B, Miron D, et al. Antioxidant and anti-inflammatory properties of Capsicum baccatum: from traditional use to scientific approach. J Ethnopharmacol. 2012; 139: 228-33.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
