Código: BRC0003B
Descrição: Abóbora, menina brasileira, s/ casca, s/ sementes, crua, Brasil, Cucurbita moschata << Pumpkin, squash, peeled, seedless, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 95,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 3,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 0,61 | - | - | - | 1 | 1681 | Calculado |
Lipídios | g | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 1,17 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,36 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 8,74 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 0,15 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 4,09 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 11,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 164 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | 1,10 | - | - | - | - | 1745 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | 1335 | - | - | - | - | 704 | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 667 | - | - | - | - | 704 | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 1,50 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Equivalente de folato | mcg | 8,21 | - | - | - | 1 | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
704 - Azevedo-Meleiro CH, Rodriguez-Amaya DB. Qualitative and quantitative differences in carotenoid composition among Cucurbita moschata, Cucurbita maxima, and Cucurbita pepo. J Agric Food Chem. 2007; 55: 4027-33.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.