Código: BRC0004K
Grupo: K - Açúcares e doces
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Açúcar (média de diferentes tipos), Brasil,
<< Sugar (mean of the different types), Brazil >>
<< Azúcar (promedio de diferentes tipos) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1678 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 394 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 0,82 | 1,41 | 0,05 | 3,32 | 5 | 19,299,1681 | Analítico |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 98,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 98,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 0,35 | 0,31 | 0,00 | 0,76 | 4 | 19,1681 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 4 | 19,1681 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,49 | 0,65 | tr | 1,38 | 4 | 19,1681 | Analítico |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | CA | mg | 45,9 | 69,9 | 3,50 | 126 | 3 | 1681 | Analítico |
Ferro | FE | mg | 2,17 | 4,09 | 0,11 | 8,30 | 3 | 1681 | Analítico |
Sódio | NA | mg | 12,5 | 12,6 | tr | 25,2 | 3 | 1681 | Analítico |
Magnésio | MG | mg | 27,2 | 45,7 | 0,55 | 79,9 | 3 | 1681 | Analítico |
Fósforo | P | mg | 12,7 | 22,0 | tr | 38,2 | 3 | 1681 | Analítico |
Potássio | K | mg | 176 | 298 | 2,56 | 521 | 3 | 1681 | Analítico |
Zinco | ZN | mg | 0,16 | 0,28 | tr | 0,48 | 3 | 1681 | Analítico |
Cobre | CU | mg | 0,06 | 0,10 | tr | 0,17 | 3 | 1681 | Analítico |
Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 100,0 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína vegetal | — | g | 0,35 | 0,31 | 0,00 | 0,76 | 4 | 19,1681 | Analítico |
Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
19 - Marchini JS, Vitali LH, Jordão JA, et al. Determinação de macronutrientes em alimentos normalmente consumidos pela população brasileira. Rev Inst Adolfo Lutz. 1994; 53(1/2): 11-6.299 - Elpo ERS, Freitas RJS, Gomes EC. Avaliação dos teores de ferro nos alimentos da cesta básica. Arch Latinoam Nutr. 1998; 48(1): 65-7.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
