Código: BRC0004L
Descrição: Caldo, galinha, tablete, Brasil, Maggi, << Broth, chicken, dry (tablet), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1078 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 258 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 1,70 | - | - | - | 1 | 321 | Analítico |
Carboidrato total | g | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 18,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 8,20 | - | - | - | 1 | 321 | Analítico |
Lipídios | g | 16,4 | - | - | - | 1 | 321 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 1,00 | - | - | - | 1 | 321 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 54,6 | - | - | - | 1 | 321 | Analítico |
Colesterol | mg | 45,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 4,19 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,70 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,87 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 191 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 1,89 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 24196 | - | - | - | - | 337 | Atribuído |
Magnésio | mg | 56,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 192 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 377 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Zinco | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,19 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,38 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 3,93 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 1,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 32,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
321 - Nestlé Indústria e Comércio Ltda. Dados analíticos internos.337 - Sadia SA. Dados analíticos internos.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/