Código: BRC0005L
Descrição: Curry, em pó, Brasil, Kenko, << Spice, curry, powder, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1388 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 334 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 7,74 | - | - | - | 1 | 336 | Analítico |
Carboidrato total | g | 61,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 28,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 12,3 | - | - | - | 1 | 336 | Calculado |
Lipídios | g | 11,6 | - | - | - | 1 | 336 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 33,2 | - | - | - | 1 | 336 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 6,61 | - | - | - | 1 | 336 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 1,36 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,25 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,52 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 531 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 19,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 52,6 | - | - | - | - | 337 | Atribuído |
Magnésio | mg | 257 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 371 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 1183 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Zinco | mg | 4,76 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,83 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 20,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 3,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 0,71 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 56,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
336 - Sakura Nakaya Alimentos Ltda. Dados analíticos internos.337 - Sadia SA. Dados analíticos internos.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
