Código: BRC0008C
Descrição: Banana, da terra, in natura, Brasil, Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla << Banana, ´terra´, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 591 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 139 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 63,9 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 33,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 32,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,44 | - | - | - | 1 | 1681 | Calculado |
Lipídios | g | 0,24 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 1,53 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,78 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 3,28 | - | 2,40 | 4,15 | 2 | 801,1681 | Analítico |
Ferro | mg | 0,29 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 29,6 | - | 23,8 | 35,4 | 2 | 801,1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 25,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 328 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | 0,84 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 0,16 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | 0,30 | - | - | - | 1 | 1745 | Analítico |
Vitamina A (RE) | mcg | 239 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 119 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 15,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Equivalente de folato | mcg | 23,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
801 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR. Concentrações de Cálcio e de Magnésio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Braz J Food Technol. 2001; 4: 123-30.1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.