Código: BRC0008H
Descrição: Cana, caldo (garapa), Brasil, Saccharum officinarum << Syrup, cane (guarapo), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 309 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 81,4 | - | 81,1 | 81,7 | 2 | 732,1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 18,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 18,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Lipídios | g | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,14 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,27 | - | 0,12 | 0,41 | 2 | 732,1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 29,4 | 19,5 | 9,08 | 48,0 | 3 | 732,1384,1681 | Analítico |
Ferro | mg | 0,80 | 0,61 | 0,22 | 1,43 | 3 | 732,1384,1681 | Analítico |
Sódio | mg | 22,7 | 39,3 | 0,00 | 68,0 | 3 | 732,1384,1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 15,7 | 8,15 | 10,00 | 25,0 | 3 | 732,1384,1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 6,66 | 2,90 | 4,78 | 10,00 | 3 | 732,1384,1681 | Analítico |
Potássio | mg | 52,7 | 30,8 | 18,0 | 77,0 | 3 | 732,1384,1681 | Analítico |
Manganês | mg | 0,18 | 0,17 | tr | 0,34 | 3 | 732,1384,1681 | Analítico |
Zinco | mg | 0,06 | 0,07 | tr | 0,14 | 3 | 732,1384,1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,01 | 0,01 | tr | 0,02 | 3 | 732,1384,1681 | Analítico |
Selênio | mcg | 0,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 2,78 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
732 - Oliveira ACG, Spoto MHF, Canniatti-Brazaca SG, et al. Efeitos do processamento térmico e da radiação gama na conservação de caldo de cana puro e adicionado de suco de frutas. Ciênc Tecnol Aliment. 2007; 27(4): 863-73.1384 - Nogueira FS, Ferreira KS, Carneiro Junior JB, Passoni LC. Minerais em melados e em caldos de cana. Ciênc Tecnol Aliment. 2009; 29(4): 727-31.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/