Código: BRC0019F
Descrição: Carne, boi, quarto traseiro, s/ gordura, cozida, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, hindquarter, without fat , cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 845 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 201 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 59,5 | 2,94 | 57,6 | 63,9 | 5 | 74,1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 30,1 | 4,49 | 23,4 | 32,7 | 5 | 74,1681 | Analítico |
Lipídios | g | 9,02 | 0,12 | 8,91 | 9,15 | 5 | 74,1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,38 | 0,79 | 0,88 | 2,54 | 5 | 74,1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 70,3 | 14,2 | 55,7 | 84,2 | 3 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 3,90 | 0,40 | 3,50 | 4,30 | 3 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,83 | 0,38 | 3,40 | 4,10 | 3 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 3 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 0,22 | 0,02 | 0,20 | 0,24 | 3 | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 3,75 | 0,22 | 3,53 | 3,98 | 3 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 2,04 | 0,46 | 1,70 | 2,56 | 3 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 44,0 | 3,26 | 41,1 | 47,5 | 3 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 13,4 | 0,42 | 13,0 | 13,8 | 3 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 179 | 11,2 | 167 | 188 | 3 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 248 | 8,51 | 238 | 254 | 3 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | tr | - | - | - | 3 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 5,54 | 1,24 | 4,70 | 6,96 | 3 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 3 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,47 | 0,42 | 2,06 | 2,90 | 3 | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,47 | 0,42 | 2,06 | 2,90 | 3 | 1681 | Analítico |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,37 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | 3 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | 3 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 3,30 | 0,77 | 2,55 | 4,09 | 3 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 3 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 4,93 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Equivalente de folato | mcg | 9,43 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
74 - Burgos MGPA, Ribeiro MA, Melo Filho SC, Cabral PC. Composição centesimal de ovo de galinha, carne de boi e de frango consumidos na área metropolitana de Recife, Nordeste brasileiro. Rev Nutr PUCCAMP. 1996; 9(2): 224-35.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
