Código: BRC0022A
Descrição: Aveia, farinha, crua, Brasil, Avena sativaMac Bits, << Oat, flour, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1558 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 370 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 9,80 | - | - | - | 1 | 4 | Analítico |
Carboidrato total | g | 67,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 56,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 14,9 | - | - | - | 1 | 4 | Calculado |
Lipídios | g | 7,00 | - | - | - | 1 | 4 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 10,3 | - | - | - | 1 | 4 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,30 | - | - | - | 1 | 4 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 1,27 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,60 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,49 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 47,5 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 4,41 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 4,59 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 117 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 152 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 333 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | 1,88 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 2,61 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,44 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Tiamina | mg | 0,55 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 4,44 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 1,34 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Equivalente de folato | mcg | 55,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/