Código: BRC0023T
Descrição: Ervilha, enlatada, drenada, Brasil, Pisum sativum L.Jurema, << Green peas, canned, drained, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 421 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 71,3 | - | - | - | 1 | 329 | Analítico |
Carboidrato total | g | 20,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 6,30 | - | - | - | 1 | 329 | Analítico |
Lipídios | g | 0,20 | - | - | - | 1 | 329 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 5,10 | - | - | - | 1 | 329 | Analítico |
Álcool | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cinzas | g | 1,49 | - | - | - | 1 | 329 | Analítico |
Colesterol | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,11 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 32,1 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 2,00 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 538 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 33,5 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 113 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 212 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | 0,67 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 1,27 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,83 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,41 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 6,81 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 50,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
329 - Unilever Best Foods. Dados analíticos internos.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
