Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
60 | BRC0170H | Água | Sem fator |
40 | BRC0002U | Caju, castanha, torrada, c/ sal, Brasil | Sem fator |
Código: BRC0027U
Grupo: U - Nozes e sementes
Tipo de Alimento: Preparação (alimento vegano/vegetariano/sem lactose)
Descrição: Creme vegetal, à base de castanha de caju, artesanal, s/ açúcar, s/ sal, Brasil,
<< Vegetable cream, cashew nuts-based, homemade, without sugar, wihtout salt, Brazil >>
<< Crema vegetal, a base de anacardos (marañón), artesanal, sin azúcar, sin sal, Brasil >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1024 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 247 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 61,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 9,60 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 8,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Proteína | PROCNT | g | 8,28 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Lipídios | FAT | g | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 11,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 3,47 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Cálcio | CA | mg | 11,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ferro | FE | mg | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Sódio | NA | mg | 4,80 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Magnésio | MG | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fósforo | P | mg | 219 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Potássio | K | mg | 280 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Manganês | MN | mg | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Zinco | ZN | mg | 2,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Cobre | CU | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Selênio | SE | mcg | 4,60 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Tiamina | THIA | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 27,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
