Código: BRC0045A
Descrição: Biscoito, doce, recheado, chocolate, recheio sabor chocolate, Brasil, Danone, << Cookie, filling, chocolate, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2049 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 489 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 2,15 | - | - | - | 1 | 322 | Analítico |
Carboidrato total | g | 69,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 66,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 5,40 | - | - | - | 1 | 322 | Analítico |
Lipídios | g | 21,8 | - | - | - | 1 | 322 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 3,49 | - | - | - | 1 | 322 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,10 | - | - | - | 1 | 322 | Analítico |
Colesterol | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 6,90 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,35 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,89 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 4,69 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 27,2 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 2,27 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 239 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 48,0 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 139 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 232 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 0,99 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,14 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,81 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,32 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,39 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 2,52 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | 0,46 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Equivalente de folato | mcg | 103 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
322 - Danone SA. Dados analíticos internos.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/