Código: BRC0049A
Descrição: Biscoito, doce, wafer (média de diferentes sabores), Brasil, << Cookie, wafer (average of several flavours), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2166 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | kcal | 517 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | g | 1,31 | 0,38 | 1,05 | 2,10 | 7 | 270,327,341,1681 | Analítico |
| Carboidrato total | g | 66,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | g | 65,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | g | 5,42 | 0,80 | 4,52 | 6,90 | 7 | 270,327,341,1681 | Analítico |
| Lipídios | g | 25,7 | 1,66 | 23,7 | 28,0 | 7 | 270,327,341,1681 | Analítico |
| Fibra alimentar | g | 0,90 | 0,95 | 0,00 | 2,30 | 7 | 270,327,341,1681 | Analítico |
| Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | g | 0,89 | 0,31 | 0,56 | 1,41 | 7 | 270,327,341,1681 | Analítico |
| Colesterol | mg | 1,27 | - | 1,27 | 1,27 | 2 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos saturados | g | 6,60 | - | 6,50 | 6,70 | 2 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,50 | - | 8,10 | 8,90 | 2 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,85 | - | 1,80 | 1,90 | 2 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | g | 7,43 | - | 7,05 | 7,80 | 2 | 1681 | Analítico |
| Cálcio | mg | 18,5 | - | 13,7 | 23,3 | 2 | 1681 | Analítico |
| Ferro | mg | 1,77 | - | 1,09 | 2,44 | 2 | 1681 | Analítico |
| Sódio | mg | 128 | - | 119 | 137 | 2 | 1681 | Analítico |
| Magnésio | mg | 33,2 | - | 18,5 | 47,9 | 2 | 1681 | Analítico |
| Fósforo | mg | 98,7 | - | 73,2 | 124 | 2 | 1681 | Analítico |
| Potássio | mg | 157 | - | 74,8 | 240 | 2 | 1681 | Analítico |
| Manganês | mg | 0,36 | - | 0,28 | 0,44 | 2 | 1681 | Analítico |
| Zinco | mg | 0,69 | - | 0,51 | 0,87 | 2 | 1681 | Analítico |
| Cobre | mg | 0,17 | - | 0,08 | 0,26 | 2 | 1681 | Analítico |
| Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,98 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | mg | 0,36 | - | 0,36 | 0,37 | 2 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | mg | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | 2 | 1681 | Analítico |
| Niacina | mg | 0,75 | - | 0,37 | 1,12 | 2 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | mg | 0,62 | - | 0,30 | 0,94 | 2 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Equivalente de folato | mcg | 46,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
270 - Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL. Dados analíticos internos. Campinas.327 - Bauduco & Cia Ltda. Dados analíticos internos.
341 - Marilan Alimentos SA Ind e Com. Dados analíticos internos.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/