Código: BRC0049F
Descrição: Carne, boi, quarto dianteiro, crua (média de diferentes cortes), Brasil, Bos taurus << Meat, beef, forequarter, raw (average of several cuts), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 624 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 149 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 71,5 | 2,99 | 61,5 | 74,1 | 15 | 228,421,1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 19,7 | 1,77 | 16,0 | 21,6 | 15 | 228,421,1681 | Calculado |
Lipídios | g | 7,79 | 4,25 | 4,30 | 20,4 | 15 | 228,421,1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,98 | 0,18 | 0,79 | 1,55 | 15 | 228,421,1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 49,1 | 5,91 | 38,7 | 54,2 | 6 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 3,37 | 2,06 | 2,01 | 7,50 | 6 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,28 | 2,53 | 1,92 | 8,42 | 6 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,46 | 6 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,53 | 6 | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 3,89 | 0,35 | 3,62 | 4,36 | 6 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 1,80 | 0,31 | 1,31 | 2,14 | 6 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 65,2 | 1,06 | 63,8 | 66,1 | 6 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 16,1 | 1,66 | 14,2 | 17,5 | 6 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 151 | 18,5 | 124 | 163 | 6 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 276 | 37,3 | 241 | 319 | 6 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | tr | - | - | - | 6 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 3,32 | 0,48 | 2,63 | 3,65 | 6 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 6 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | 2,24 | - | 1,47 | 3,01 | 2 | 1764 | Analítico |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,36 | 1,84 | - | 4,25 | 6 | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,36 | 1,84 | - | 4,25 | 6 | 1681 | Analítico |
Vitamina D | mcg | 0,09 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,16 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,06 | - | 0,13 | 6 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,21 | 6 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 2,57 | 1,24 | 0,91 | 3,91 | 6 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 | - | 0,04 | 6 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 2,81 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
228 - Torres EAFS, Campos NC, Duarte GML, et al. Composição centesimal e valor calórico de alimentos de origem animal. Ciênc Tecnol Aliment. 2000; 20(2): 145-50.421 - Della Torre JCM, Beraquet NJ. Composição centesimal e teor de colágeno em carne bovina moída. Rev Inst Adolfo Lutz. 2005; 64(2): 223-31.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1764 - Pimentel, JAC.Selênio em carne bovina, in natura: avaliação de acordo com procedência e os tipos de corte [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2012. 54 p.
