Código: BRC0051A
Descrição: Biscoito, doce, wafer, recheio sabor chocolate, Brasil, Bauducco, << Cookie, wafer, chocolate, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2190 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 523 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 1,09 | - | - | - | 1 | 327 | Analítico |
Carboidrato total | g | 66,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 66,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 5,43 | - | - | - | 1 | 327 | Analítico |
Lipídios | g | 26,4 | - | - | - | 1 | 327 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 327 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,06 | - | - | - | 1 | 327 | Analítico |
Colesterol | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 6,94 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,65 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,03 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 7,53 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 23,4 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 2,45 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 137 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 47,9 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 124 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 240 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 0,87 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,37 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 1,12 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
327 - Bauduco & Cia Ltda. Dados analíticos internos.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/