Código: BRC0058F
Descrição: Carne, boi, capa de contra-filé, s/ gordura, crua, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, ribeye cap steak, without fat, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 528 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 125 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 73,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 21,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Calculado |
Lipídios | g | 4,33 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,00 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 58,4 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 1,90 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,90 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 6,50 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 2,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 79,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 19,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 178 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 325 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 4,59 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina D | mcg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 1,81 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 2,45 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 2,48 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/