Código: BRC0060T
Descrição: Ervilha, em vagem, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Pisum sativum L. << Green beans, pod, fresh, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 329 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 76,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 14,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 5,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 5,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 1,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 8,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 22,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 38,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 140 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 295 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 18,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 9,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 55,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
