Código: BRC0061H
Descrição: Bebida, café, infusão 6% - suave, c/ açúcar, << Beverage, coffee, 6% infusion, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 124 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 92,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 6,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 6,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 7,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 6,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 98,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 1,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 6,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
