Código: BRC0063F
Descrição: Carne, boi, coxão duro (chã de fora), crua, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, flat/round (upper), raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 556 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 132 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 72,0 | - | 69,8 | 74,1 | 2 | 421,1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 22,0 | - | 21,5 | 22,4 | 2 | 421,1681 | Analítico |
Lipídios | g | 4,96 | - | 3,70 | 6,22 | 2 | 421,1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,15 | - | 1,00 | 1,92 | 2 | 421,1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 60,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 2,86 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 2,95 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 1,89 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 48,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 21,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 188 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 357 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 2,81 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | 2,87 | - | 1,98 | 3,76 | 2 | 1764 | Analítico |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,12 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,20 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 4,38 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 2,78 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
421 - Della Torre JCM, Beraquet NJ. Composição centesimal e teor de colágeno em carne bovina moída. Rev Inst Adolfo Lutz. 2005; 64(2): 223-31.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1764 - Pimentel, JAC.Selênio em carne bovina, in natura: avaliação de acordo com procedência e os tipos de corte [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2012. 54 p.
