Código: BRC0068H
Descrição: Bebida, café - infusão 10%, c/ substituto do leite - extrato de soja, natural (meio a meio), s/ açúcar, bebida cafe infusao 10% extrato soja natural meio a meio, << Beverage, coffee - infusion 10%, with soy beverage, natural (half-to-half), without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 94,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 2,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 0,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 9,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 28,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 31,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 138 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 42,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
