Código: BRC0070B
Descrição: Catalonha, crua, Brasil, Cichorium intybus L. << Chicory, Dandelion, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 91,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 4,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,87 | - | - | - | 1 | 1681 | Calculado |
Lipídios | g | 0,28 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 2,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Álcool | g | - | - | - | - | - | - | - |
Cinzas | g | 1,33 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 56,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 3,08 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 9,39 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 17,3 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 32,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 411 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | 0,34 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 0,48 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,27 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | 0,28 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | 538 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RAE) | mcg | 269 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 1,54 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | 0,36 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 7,33 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Equivalente de folato | mcg | 113 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
