Código: BRC0070F
Descrição: Carne, boi, maminha, crua, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, rump tail/bottom sirloin, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 594 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 141 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 71,5 | - | 70,0 | 72,0 | 2 | 421,1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 21,1 | - | 20,9 | 21,1 | 2 | 421,1681 | Calculado |
Lipídios | g | 6,37 | - | 5,60 | 7,03 | 2 | 421,1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,01 | - | 1,00 | 1,02 | 2 | 421,1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 50,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 3,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 2,83 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 1,15 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 37,4 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 15,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 181 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 273 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 3,48 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,18 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,18 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina D | mcg | 0,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,12 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,08 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 4,27 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 2,25 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
421 - Della Torre JCM, Beraquet NJ. Composição centesimal e teor de colágeno em carne bovina moída. Rev Inst Adolfo Lutz. 2005; 64(2): 223-31.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
