Código: BRC0071A
Descrição: Bolo, c/ gotas de chocolate, Brasil, Chocottone, << Cake, with chocolate, snack, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1729 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 412 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 20,2 | - | - | - | 1 | 327 | Analítico |
Carboidrato total | g | 53,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 53,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 6,76 | - | - | - | - | 327 | Analítico |
Lipídios | g | 19,3 | - | - | - | - | 327 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | 327 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,74 | - | - | - | - | 327 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 5,91 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 113 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 3,53 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 325 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | mg | 35,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 85,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 172 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | 0,38 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 1,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,21 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,32 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 0,91 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 1,86 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 74,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
327 - Bauduco & Cia Ltda. Dados analíticos internos.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/