Código: BRC0080T
Descrição: Feijão, guandu, grão, seco, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal, Cajanus cajan << Beans, pigeonpea, seeds, dried, cooked, drained, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 573 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 136 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 60,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 26,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 18,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 9,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 8,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 2,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 44,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 188 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 52,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 454 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Tiamina | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 99,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
