Código: BRC0083F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Preparo simples do alimento
Descrição: Carne, boi, salgada, dessalgada, cozida, s/ óleo (média várias amostras: charque, seca, jerked beef), Brasil, Bos taurus
<< Meat, beef, dried, desalted, cooked, without oil (average of several samples), Brazil >>
<< Carne, res, salada, desalada, cocida, sin aceite (promedio de varias muestras: charque, seca, jerked beef) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 269 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 48,8 | 5,16 | 45,8 | 56,1 | 4 | 421,1681 | Analítico |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 31,6 | 4,24 | 26,9 | 36,4 | 4 | 421,1681 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 15,9 | - | 11,9 | 21,9 | 2 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 3,62 | 0,79 | 2,92 | 4,72 | 4 | 421,1681 | Analítico |
Colesterol | CHOLE | mg | 106 | - | 100 | 113 | 2 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 7,65 | - | 4,80 | 10,5 | 2 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 6,85 | - | 5,40 | 8,30 | 2 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,40 | - | 0,40 | 0,40 | 2 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,67 | - | 0,40 | 0,93 | 2 | 1681 | Analítico |
Cálcio | CA | mg | 13,8 | - | 12,8 | 14,9 | 3 | 801,1681 | Analítico |
Ferro | FE | mg | 2,67 | - | 1,88 | 3,45 | 2 | 1681 | Analítico |
Sódio | NA | mg | 1692 | - | 1442 | 1943 | 2 | 1681 | Analítico |
Magnésio | MG | mg | 12,4 | - | 11,9 | 12,8 | 2 | 801,1681 | Analítico |
Fósforo | P | mg | 91,6 | - | 82,4 | 100 | 2 | 1681 | Analítico |
Potássio | K | mg | 87,8 | - | 86,0 | 89,6 | 2 | 1681 | Analítico |
Manganês | MN | mg | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 2 | 1681 | Analítico |
Zinco | ZN | mg | 6,89 | - | 6,09 | 7,70 | 2 | 1681,1747 | Analítico |
Cobre | CU | mg | 0,05 | - | 0,03 | 0,07 | 2 | 1681 | Analítico |
Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | tr | - | - | - | 2 | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | tr | - | - | - | 2 | 1681 | Analítico |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 3,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | THIA | mg | 0,03 | - | tr | 0,05 | 2 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,07 | - | 0,06 | 0,07 | 2 | 1681 | Analítico |
Niacina | NIA | mg | 1,91 | - | 1,50 | 2,32 | 2 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | 2 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 1,76 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 11,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
421 - Della Torre JCM, Beraquet NJ. Composição centesimal e teor de colágeno em carne bovina moída. Rev Inst Adolfo Lutz. 2005; 64(2): 223-31.801 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR. Concentrações de Cálcio e de Magnésio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Braz J Food Technol. 2001; 4: 123-30.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1747 - Ferreira KS, Gomes JC, Reis C, Bellato CR. Concentrações de zinco em alimentos consumidos no Brasil. Revista Ceres. 2001; 49(283): 309-19.
