Código: BRC0084A
Descrição: Cereais, barra, castanha/uva passa/mel, Brasil, Ritter, << Cereal, bar, nuts/raisin/honey, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1628 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 385 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 7,84 | - | - | - | 1 | 344,347 | Analítico |
Carboidrato total | g | 77,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 73,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 6,78 | - | - | - | 1 | 344,347 | Analítico |
Lipídios | g | 6,37 | - | - | - | 1 | 344,347 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 4,60 | - | - | - | 1 | 344,347 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,42 | - | - | - | 1 | 344,347 | Analítico |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,60 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,43 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 30,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 2,55 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 498 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | mg | 45,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 135 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 142 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | 2,20 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 1,77 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,68 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,77 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 9,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,91 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Atribuído |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 14,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
344 - Ritter Alimentos. Dados analíticos internos.347 - CEPPA (Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos) - UFPR. Dados analíticos internos.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
