Código: BRC0084F
Descrição: Carne, boi, charque (carne seca, jaba), cozido, s/ óleo, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, jerked, cooked, without oil, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1098 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 261 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 45,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 36,4 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Lipídios | g | 11,9 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 3,63 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 113 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 4,80 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 0,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 14,9 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 3,45 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 1442 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 12,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 100 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 89,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 6,09 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,34 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 1,50 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 1,87 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Equivalente de folato | mcg | 11,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/