Código: BRC0093K
Grupo: K - Açúcares e doces
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Chocolate, bombom (média de diversos tipos),
<< Chocolate, candies (average of several types) >>
<< Chocolate, dulces (media de diferentes tipos) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 2116 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 505 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 2,47 | 2,17 | 0,50 | 10,00 | 29 | 1704 | Atribuído |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 66,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 65,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 4,56 | 1,93 | 0,00 | 10,00 | 29 | 1704 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 24,8 | 6,69 | 11,5 | 38,5 | 29 | 1704 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,79 | 1,81 | 0,00 | 6,15 | 29 | 1704 | Analítico |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,31 | 0,75 | 0,50 | 3,00 | 29 | 1704 | Atribuído |
Colesterol | CHOLE | mg | 13,6 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 14,4 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 8,21 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,74 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,22 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Cálcio | CA | mg | 188 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Ferro | FE | mg | 1,56 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Sódio | NA | mg | 76,2 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Magnésio | MG | mg | 56,4 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Fósforo | P | mg | 209 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Potássio | K | mg | 350 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Manganês | MN | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Zinco | ZN | mg | 1,05 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Cobre | CU | mg | 0,31 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Selênio | SE | mcg | 4,46 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,43 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | THIA | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,21 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Niacina | NIA | mg | 0,62 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,58 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,74 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 10,9 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/1704 - Cia Nestlé. Dados da empresa. 2013.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
