Código: BRC0104C
Descrição: Banana, da terra, frita, c/ manteiga, Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla << Banana, ´da terra´, fry in butter >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 991 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 235 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 49,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 40,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 38,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 8,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 19,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 4,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 35,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 31,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 351 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 293 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 185 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
