Código: BRC0106F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Preparo simples do alimento
Descrição: Carne, frango, coração, assada, brasa, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Gallus gallus
<< Meat, chicken, heart, roasted, grill, without oil, unsalted, Brazil >>
<< Carne, pollo, corazón, asado, al carbón, sin aceite, sin sal >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1507 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 361 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 35,1 | - | - | - | 1 | 361 | Analítico |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 39,0 | - | - | - | 1 | 361 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 22,2 | - | - | - | 1 | 361 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 2,37 | - | - | - | 1 | 361 | Analítico |
Colesterol | CHOLE | mg | 369 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,45 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 3,51 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | CA | mg | 35,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | FE | mg | 16,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | NA | mg | 88,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | MG | mg | 36,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | P | mg | 367 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | K | mg | 243 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | MN | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Zinco | ZN | mg | 13,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | CU | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 12,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
Tiamina | THIA | mg | 0,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | RIBF | mg | 1,37 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | NIA | mg | 5,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,59 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina C | VITC | mg | 3,32 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 147 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
361 - Pereira NR, Muniz EC, Matsushita M, Souza NE. Cholesterol and fatty acids profile of brazilian commercial chicken giblets. Arch Latinoam Nutr. 2002; 52(2): 203-6.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
