Código: BRC0107K
Descrição: Doce árabe, Ataif de nozes, c/ calda de laranja, (leite, farinha de trigo, noz, canela em pó, suco de laranja, c/ açúcar), << Arabian sweet, Nut ataif, with orange syrup, (milk, wheat flour, nut, cinnamon powder, orange juice, with sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1618 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 388 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 29,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 38,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 35,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 6,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 23,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 2,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 13,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 57,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 53,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 143 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 232 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 4,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 11,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 4,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 11,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
