Código: BRC0121F
Descrição: Carne, frango, coxa, c/ pele, crua, Brasil, Gallus gallus << Meat, chicken, leg, with skin, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 659 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 157 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 71,7 | - | 70,5 | 72,9 | 2 | 228,1681 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 17,6 | - | 17,1 | 18,1 | 2 | 228,1681 | Calculado |
Lipídios | g | 9,57 | - | 9,32 | 9,81 | 2 | 228,1681 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,81 | - | 0,78 | 0,83 | 2 | 228,1681 | Analítico |
Colesterol | mg | 97,4 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | g | 3,00 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,20 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cálcio | mg | 8,00 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | mg | 0,70 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | mg | 95,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | mg | 25,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | mg | 185 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | mg | 274 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | mg | 1,99 | - | 1,97 | 2,01 | 2 | 1681,1747 | Analítico |
Cobre | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | mcg | 12,0 | - | - | - | 1 | 1745 | Analítico |
Vitamina A (RE) | mcg | 10,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina A (RAE) | mcg | 10,0 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina D | mcg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,16 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | mg | 2,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B12 | mcg | 0,49 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 3,46 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
228 - Torres EAFS, Campos NC, Duarte GML, et al. Composição centesimal e valor calórico de alimentos de origem animal. Ciênc Tecnol Aliment. 2000; 20(2): 145-50.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.
1747 - Ferreira KS, Gomes JC, Reis C, Bellato CR. Concentrações de zinco em alimentos consumidos no Brasil. Revista Ceres. 2001; 49(283): 309-19.
