Código: BRC0142H
Descrição: Bebida alcoólica, pina colada, (leite condensado, leite de coco, suco de abacaxi e rum), << Alcoholic beverage, pina colada, (condensed milk, coconut milk, pineapple juice and rum) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 615 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 147 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 74,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 10,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 3,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 9,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cinzas | g | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 3,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 41,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 21,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 8,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 35,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 94,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 2,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 5,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 5,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
