Código: BRC0144F
Descrição: Carne, ovino, ovelha, meia carcaça, crua, Brasil, Ovis aries << Meat, sheep, half carcass, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 637 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 152 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 71,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 20,4 | - | - | - | 1 | 1036 | Calculado |
Lipídios | g | 7,83 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,35 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Colesterol | mg | 101 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 2,94 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 6,28 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico |
Ferro | mg | 3,64 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico |
Sódio | mg | 58,3 | - | - | - | 1 | 1036 | Analítico |
Magnésio | mg | 26,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 189 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 280 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Zinco | mg | 4,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,23 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 6,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 2,62 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 23,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1036 - Pinheiro RSB, Sobrinho AGC, Souza HBA, Yamamoto SM. Informações nutricionais de carnes ovinas em rótulos comerciais, comparativamente às obtidas em análises laboratoriais. Ciênc Tecnol Aliment. 2007; 27(2): 376-81.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
