Código: BRC0148K
Grupo: K - Açúcares e doces
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Canudinho, c/ recheio de brigadeiro, c/ cobertura de chocolate, (farinha de trigo, ovo, leite, óleo de soja, brigadeiro e chocolate ao leite),
<< Brazilian sweet, stuffed with cooked condensed milk and chocolate, with chocolate topping, (wheat flour, egg, milk, soy oil, cooked condensed milk and chocolat) >>
<< NA >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1620 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 384 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 16,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 62,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 61,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 8,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 33,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 6,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 44,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 20,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 20,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 75,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 102 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 2,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 43,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 43,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 47,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
