Código: BRC0152F
Descrição: Carne, peru, coxa, s/ pele, crua, Brasil, Meleagris gallopavo << Meat, turkey, leg, without skin, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 557 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 75,0 | - | - | - | 1 | 228 | Analítico |
Carboidrato total | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 16,5 | - | - | - | 1 | 228 | Calculado |
Lipídios | g | 7,43 | - | - | - | 1 | 228 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,93 | - | - | - | 1 | 228 | Analítico |
Colesterol | mg | 78,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 2,28 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,28 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cálcio | mg | 15,5 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 1,57 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 67,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | mg | 19,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 161 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 249 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Zinco | mg | 2,82 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selênio | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,19 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 2,69 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,31 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,36 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 9,14 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
228 - Torres EAFS, Campos NC, Duarte GML, et al. Composição centesimal e valor calórico de alimentos de origem animal. Ciênc Tecnol Aliment. 2000; 20(2): 145-50.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
