Código: BRC0159B
Descrição: Chicória, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Cichorium endivia L. << Chicory, curly endive, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 146 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 89,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 5,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 2,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 1,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 81,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 155 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 27,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 26,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 918 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 237 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 118 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 7,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
