Código: BRC0159H
Grupo: H - Bebidas
Tipo de Alimento: NA
Descrição: Bebida, café, infusão 10%, s/ açúcar, c/ farinha de mandioca,
<< Beverage, coffee, 10% infusion, without sugar, with cassava flour >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 760 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 179 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 53,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 44,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 41,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 1,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 3,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 34,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 23,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 25,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 248 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 22,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
