Código: BRC0164K
Descrição: Bombom, chocolate branco, Galak, Brasil, Nestlê, << Bonbon, white chocolate, Galak, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2295 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 549 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 1,02 | - | - | - | - | 1704 | Atribuído |
Carboidrato total | g | 60,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 60,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 5,77 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Lipídios | g | 31,7 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,29 | - | - | - | - | 1704 | Atribuído |
Colesterol | mg | 17,3 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 18,3 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,5 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,94 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,28 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Cálcio | mg | 191 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ferro | mg | 1,58 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Sódio | mg | 77,3 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Magnésio | mg | 57,2 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Fósforo | mg | 212 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Potássio | mg | 355 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Manganês | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Zinco | mg | 1,07 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Cobre | mg | 0,31 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Selênio | mcg | 4,52 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,55 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,22 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Niacina | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina B6 | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina B12 | mcg | 0,75 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 10,9 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/1704 - Cia Nestlé. Dados da empresa. 2013.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/