Código: BRC0165K
Descrição: Bombom, chocolate ao leite, recheado c/ coco, Prestígio, Brasil, Nestlê, << Bonbon, milk khocolate, stuffed with coconut, Prestígio, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1969 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 469 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 5,60 | - | - | - | - | 1704 | Atribuído |
Carboidrato total | g | 70,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 66,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 2,72 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Lipídios | g | 20,7 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Fibra alimentar | g | 3,91 | - | - | - | - | 1704 | Analítico |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,80 | - | - | - | - | 1704 | Atribuído |
Colesterol | mg | 11,3 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 11,9 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,82 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,61 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Cálcio | mg | 182 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Ferro | mg | 1,51 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Sódio | mg | 73,7 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Magnésio | mg | 54,6 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Fósforo | mg | 202 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Potássio | mg | 338 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Manganês | mg | 0,29 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Zinco | mg | 1,02 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Cobre | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Selênio | mcg | 4,31 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,21 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Niacina | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina B6 | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina B12 | mcg | 0,72 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 10,9 | - | - | - | - | 1742 | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/1704 - Cia Nestlé. Dados da empresa. 2013.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/