Código: BRC0179K
Descrição: Cobertura de maracujá, p/ bolo, (leite condesando, creme de leite e suco de maracujá), << Passion fruit topping, for cake, (condensed milk, milk cream and passion fruit juice) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 732 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 175 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 68,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 17,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 17,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 2,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 10,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 30,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 73,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 53,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 7,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 81,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 171 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 97,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 79,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 3,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 2,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
