Código: BRC0221K
Descrição: Creme maravilha, (leite condensado, leite, manteiga, amido de milho, extrato de baunilha, manteiga, gema de ovo), << Brazilian sweet, (condensed milk, milk, butter, cornstarch, vanilla extract, butter, egg yolk) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 983 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 234 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 53,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 25,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 25,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 7,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 11,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cinzas | g | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 78,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 6,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 229 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 125 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 15,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 186 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 199 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 75,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 73,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 6,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
