Código: BRC0223F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Dobradinha, (carne boi bucho cozida, s/ óleo, s/ sal),
<< Brazilian recipe with beef tripe, (meet beef rumen, without oil, unsalted) >>
<< Receta brasileña con callos de res(carne de panza de res, sin aceite, sin sal) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 504 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 119 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 75,3 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 19,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Lipídios | FAT | g | 4,44 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fibra alimentar | FIBTG | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,29 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Colesterol | CHOLE | mg | 144 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,50 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,20 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,20 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cálcio | CA | mg | 11,3 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Ferro | FE | mg | 1,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sódio | NA | mg | 28,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnésio | MG | mg | 8,25 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fósforo | P | mg | 57,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potássio | K | mg | 57,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganês | MN | mg | 0,11 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinco | ZN | mg | 2,72 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobre | CU | mg | 0,06 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacina | NIA | mg | 4,27 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Assumido |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamina C | VITC | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/