Código: BRC0250B
Descrição: Maxixe, c/ casca, cozido, drenado, c/ óleo de soja, c/ sal, Cucumis anguria << Gherkin, unpeeled, cooked, drained, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 168 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 90,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 4,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 2,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 40,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 147 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 6,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 31,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 91,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 6,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 8,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 3,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
